Corn Samples: 2021 crop
# samples = | 57 Units |
# tests |
LOQ1 |
# tests >LOQ |
Mean2 |
---|---|---|---|---|---|
Crude Protein | % | 57 | 6.58 | ||
Aflatoxin | ppb | 40 | < 5 ppb | 0 | - |
Fumonisin | ppm | 40 | < 1 ppm | 33 | 1.62 |
Vomitoxin | ppm | 40 | < 0.5 ppm | 28 | 0.75 |
Zearalenone | ppm | 40 | < 0.02 ppm | 12 | 0.09 |
T-2 Toxin | ppm | 40 | < 0.02 ppm | 12 | 0.03 |
Ochratoxin | ppm | 40 | < 0.02 ppm | 2 | 1.30 |
Moisture | % | 57 | 17.22 | ||
1 Lower limit of quantification
2 Mean includes only samples with analyzed values > LOQ.