Corn Samples: 2024 crop
| # samples = | 90 Units | # tests | LOQ1 | # tests >LOQ | Mean2 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Crude Protein | % | 90 | 7.1 | ||
| Aflatoxin | ppb | 55 | 3.8 ppb | 5 | 12.6 | 
| Fumonisin | ppm | 55 | 1 ppm | 29 | 6.3 | 
| Vomitoxin | ppm | 55 | 1 ppm | 3 | 1.75 | 
| Zearalenone | ppm | 55 | 1 ppm | 1 | 1.10 | 
| T-2 Toxin | ppm | 55 | 1 ppm | 0 | - | 
| Ochratoxin | ppm | 55 | 1 ppm | 0 | - | 
| Moisture | % | 90 | 14.0 | ||
1 Lower limit of quantification
2 Mean includes only samples with analyzed values > LOQ.
