Corn Samples: 2025 crop
| # samples = | 93 Units |
# tests |
LOQ1 |
# tests >LOQ |
Mean2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude Protein | % | 93 | 7.1 | ||
| Aflatoxin | ppb | 76 | 3.8 ppb | 0 | - |
| Fumonisin | ppm | 76 | 1 ppm | 31 | 3.2 |
| Vomitoxin | ppm | 76 | 1 ppm | 0 | - |
| Zearalenone | ppm | 76 | 1 ppm | 0 | - |
| T-2 Toxin | ppm | 76 | 1 ppm | 0 | - |
| Ochratoxin | ppm | 76 | 1 ppm | 0 | - |
| Moisture | % | 93 | 14.1 | ||
1 Lower limit of quantification
2 Mean includes only samples with analyzed values > LOQ.
